Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 25 | MICHAŁ LIS, 7,8, KLUB SPORTOWY "BAZA MRĄGOWO" | 13,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | (17) |
2 | POL 262 | SZYMON CHARYTANOWICZ, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 21,0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | (6) |
3 | POL 30 | IGOR LEWIŃSKI, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 23,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | (9) | 4 | 5 |
4 | POL 460 | FILIP DMOCHOWSKI, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 26,0 | (18) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 |
5 | POL 1 | DAWID SYKUŁA, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 31,0 | 6 | 1 | 4 | 3 | (14) | 7 | 10 |
6 | POL 233 | MACIEJ POPŁONYK, 7,8, OŚ AZS POZNAŃ | 40,0 | 5 | 7 | 6 | (11) | 8 | 11 | 3 |
7 | POL 147 | OLAF GRODZICKI, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 42,0 | 3 | 8 | 1 | 10 | (23) | 9 | 11 |
8 | POL 87 | MACIEJ DĄBEK, 6,8, OŚ AZS POZNAŃ | 49,0 | 7 | 9 | 9 | (13) | 6 | 6 | 12 |
9 | POL 110 | JAN HER, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 52,0 | 10 | 4 | 8 | 2 | (ufd) | 19 | 9 |
10 | POL 513 | WIKTOR KOCENKO, 7,8, KLUB SPORTOWY "BAZA MRĄGOWO" | 56,0 | 8 | (dns) | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 |
11 | POL 603 | TYMON CAJDLER, 6,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY | 65,0 | 11 | (15) | 15 | 6 | 5 | 15 | 13 |
12 | POL 11 | PIOTR SZKOLNICKI, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 68,0 | 17 | (dns) | dns | 7 | 2 | 5 | 1 |
13 | POL 240 | SZYMON KWIDZIŃSKI, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 73,0 | 13 | 14 | 16 | 16 | 10 | (20) | 4 |
14 | POL 2121 | MICHAŁ MAZIARKA, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 83,0 | (ufd) | 12 | 11 | 18 | 21 | 14 | 7 |
15 | POL 49 | KRZYSZTOF LASZEWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 90,0 | 20 | 11 | 12 | 9 | 18 | (25) | 20 |
16 | POL 341 | MICHAŁ KOCZOROWSKI, 7,8, OŚ AZS POZNAŃ | 91,0 | 19 | 10 | 18 | (25) | 13 | 10 | 21 |
17 | POL 777 | STANISŁAW TREPCZYŃSKI, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 93,0 | 15 | 13 | 10 | 14 | 22 | (23) | 19 |
18 | POL 350 | TOMEK KISIELEWSKI, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 94,0 | 14 | 18 | 14 | 20 | 12 | (24) | 16 |
19 | POL 309 | IGOR WÓJCIK, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 105,0 | 22 | 19 | 22 | (dns) | 15 | 12 | 15 |
20 | POL 168 | LEONARD DOMACHOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 107,0 | 16 | 17 | 20 | 15 | 17 | (26) | 22 |
21 | POL 54 | ROBERT CZAJKOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 111,0 | 23 | 20 | (dns) | 17 | 11 | 17 | 23 |
22 | POL 85 | AMADEUSZ STOBIŃSKI, 6,8, OŚ AZS POZNAŃ | 115,0 | 9 | (dns) | 19 | dns | 16 | 21 | 14 |
23 | POL 241 | FELIKS PARADOWSKI, 7,8, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 135,0 | 12 | (dns) | dns | 19 | 19 | 22 | 27 |
24 | POL 59 | MICHAŁ WOJTAŚ, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 139,0 | 24 | (dns) | 17 | 21 | 24 | 27 | 26 |
25 | POL 604 | JAN SIEPRACKI, 6,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY | 157,0 | 25 | (dns) | dns | dns | 26 | 16 | 18 |
26 | POL 105 | HUGU CAMPISTRO, 6,8, YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 165,0 | (dnf) | dnf | 21 | 22 | 25 | dnf | 25 |
27 | TUR 807 | JAN SROCZYŃSKI, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 167,0 | 21 | (dns) | dns | dns | 20 | 18 | dns |
28 | POL 605 | KRYSTIAN JESION, 6,8, UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY | 169,0 | (dns) | 16 | dns | 23 | dns | 28 | 30 |
29 | POL 397 | FRANEK SIWEK, 7,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 185,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dns | 13 | 28 |
30 | POL 156 | FILIP GRABOWSKI, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 192,0 | (dns) | dns | dns | 24 | dns | 31 | 29 |
31 | POL 324 | KACPER KARBOWNIK, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 197,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 29 | 24 |
32 | POL 353 | MACIEJ SUDNIK, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 201,0 | (dns) | dns | dns | dns | 27 | 33 | 33 |
33 | POL 2122 | FILIP DAMIĘCKI, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 205,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 30 | 31 |
34 | POL 2120 | PAWEŁ GUSHMANN, 7,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 210,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 32 | 34 |
35 | POL 352 | KAMIL ENDLER-KOZŁOWSKI, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 212,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | 32 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl